Revisión de horas | Tren Fijo | Tren Retractil | Servicios de CAO | ||
4 Cilindros | 6 Cilindros | 4 Cilindros | 6 Cilindros | ||
50 | 510,00€ | 570,00€ | 510,00€ | 570,00€ | A/A. P.M. 400 € |
100 | 1.660,00€ | 1.820,00€ | 1.760,00€ | 1.920,00€ | ARC 500 € |
200 | 1.810,00€ | 1.970,00€ | 1.910,00€ | 2.070,00€ | P.M. y ARC JUNTOS= 600 |
Nota: Estos precios incluyen aceite de motor AEROSHELL W-100-PLUS y filtro de aceite.
A/A. P.M.= Actualización y aprobación del Programa de Mantenimiento. ARC= Renovación del Certificado de Aeronavegabilidad.
Para monomotores Socata
Revisión de horas | Tren Fijo | Tren Retractil | Servicios de CAO | ||
4 Cilindros | 6 Cilindros | 4 Cilindros | 6 Cilindros | ||
50 | 510,00€ | 570,00€ | 510,00€ | 570,00€ | A/A. P.M. 400 € |
100 | 1.660,00€ | 1.820,00€ | 1.760,00€ | 1.920,00€ | ARC 500 € |
GENERAL | 1.810,00€ | 1.970,00€ | 1.910,00€ | 2.070,00€ | P.M. y ARC JUNTOS= 600 |
Nota: Estos precios incluyen aceite de motor AEROSHELL W-100-PLUS y filtro de aceite.
Para monomotores Piper
Revisión de horas | Tren Fijo | Tren Retractil | Servicios de CAO | ||
4 Cilindros | 6 Cilindros | 4 Cilindros | 6 Cilindros | ||
50 | 510,00€ | 570,00€ | 510,00€ | 570,00€ | A/A. P.M. 400 € |
100 | 1.660,00€ | 1.820,00€ | 1.860,00€ | 2.020,00€ | ARC 500 € |
500 | 1.910,00€ | 2.070,00€ | 2.110,00€ | 2.270,00€ | |
1000 | 2.410,00€ | 2.570,00€ | 2.610,00€ | 2.770,00€ | P.M. y ARC JUNTOS= 600 |
Nota: Estos precios incluyen aceite de motor AEROSHELL W-100-PLUS y filtro de aceite.
Para bimotores Piper
Revisión de horas | PA-34 | PARTENAVIA | Servicios de CAO | ||
4 Cilindros | 6 Cilindros | 4 Cilindros | 6 Cilindros | ||
50 | 1.020,00€ | 1.040,00€ | 920,00€ | ||
100 | 3.320,00€ | 3.440,00€ | 3.320,00€ | ||
200 | 3.820,00€ | ||||
Nota: Estos precios incluyen aceite de motor AEROSHELL W-100-PLUS y filtro de aceite.
Condiciones:
Oferta de mantenimiento
Fabricante | Modelo | Concepto | Importe |
Lycoming | 0-235-L2C | Revisión general “overhaul”, según boletín de servicio 240, con sistema de encendido nuevo slick |
CONSULTAR |
O-320-D2J/D3G | Revisión general “overhaul”, según boletín de servicio 240, con sistema de encendido nuevo slick |
CONSULTAR | |
IO-360-B1E | Revisión general “overhaul”, según boletín de servicio 240, con sistema de encendido nuevo slick |
CONSULTAR | |
Continental | TSIO-360-KB | Revisión general “overhaul” | CONSULTAR |
TSIO-360-FB | Inspección por accidente | CONSULTAR |
Condiciones de overhaul:
MANTENIMIENTO DE MOTORES PRATT & WHITNEY (PT6)
OVERHAUL DE COMPONENTES
Realiamos Revisión General “Overhaul” a los accesorios de motor de pistón siguientes: Magnetos Bendix y Silck. Carburadores Marvel Schebler. Alternadores de varios fabricantes y Puestas en marcha “Starter” de varios fabricantes.
MANTENIMIENTO DE AVIONES HISTÓRICOS
Realizamos mantenimiento de los aviones historicos siguientes: PIPER J-3, PA-14 y PA-18. CASA BUCKER 131 y BUCKER 133. AMERICAN CHAMPION 7KCAB Citabria